トップページ > 空き状況
当住まいの、空き状況をお知らせします。
掲載の空き状況は更新の時間差により実際と異なる場合があります。ご了承ください。
201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 |
---|---|---|---|---|---|
入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 |
207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 |
---|---|---|---|---|---|
入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 |
213 | 214 | 215 | 216 | 217 | |
---|---|---|---|---|---|
入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 |
301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 |
---|---|---|---|---|---|
入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 |
307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 |
---|---|---|---|---|---|
入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 |
313 | 314 | 315 | 316 | 317 | |
---|---|---|---|---|---|
入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 |
401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 |
---|---|---|---|---|---|
入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 |
407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 |
---|---|---|---|---|---|
入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 |
413 | 414 | 415 | 416 | 417 | |
---|---|---|---|---|---|
入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 |
●更新: 2024年10月1日 現在
7組人 ※詳しくはお問い合わせください
当事業所で、ホームヘルパーが介護のお手伝いができる件数の目安をお知らせします。
受入れ状況は日々変化しますので、まずはお気軽にご相談ください。
空き時間状況 |
◯:空きあり
△:要相談
×:空きなし
|
---|
※×マークはご相談により調整可能な場合がございます。
●更新: 2024年10月1日現在
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30〜 | × | × | × | × | × | × | × |
9:00〜 | × | × | × | × | × | × | × |
10:00〜 | × | × | △ | △ | × | × | × |
11:00〜 | × | × | △ | × | △ | × | × |
12:00〜 | × | × | × | × | × | × | × |
13:00〜 | × | △ | × | × | × | × | × |
14:00〜 | × | △ | × | △ | × | × | × |
15:00〜 | × | × | × | △ | × | × | × |
16:00〜 | × | × | × | × | △ | × | × |
17:00〜 | × | × | × | × | × | × | × |
営業日/祝日を含む月曜日から日曜日(12月30日から1月3日は除く)
サービス提供時間/8:30〜17:30(ただし年末年始・夜間・深夜・早朝は調整あり)
※営業時間外もご相談ください。
サービス実施地域 | |||
---|---|---|---|
守山 | 草津 | 野洲 | 栗東 |
当事業所で、要介護の方のケアプラン作成ができる件数の目安をお知らせします。
受入れ状況は日々変化しますので、まずはお気軽にご相談ください。
現在の受け入れ状況 |
ご相談ください |
---|
サービス実施地域 | |||
---|---|---|---|
守山 | 草津 | 野洲 | 栗東 |
当住まいの、空き状況をお知らせします。
掲載の空き状況は更新の時間差により実際と異なる場合があります。ご了承ください。
201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 |
---|---|---|---|---|---|
入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 |
207 | 208 | 209 | 210 | 211 | |
---|---|---|---|---|---|
入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 |
301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 |
---|---|---|---|---|---|
入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 |
307 | 308 | 309 | 310 | 311 | |
---|---|---|---|---|---|
入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 |
401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 |
---|---|---|---|---|---|
入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 |
407 | 408 | 409 | 410 | 411 | |
---|---|---|---|---|---|
入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 |
●更新: 2024年8月1日 現在 ※まずはご相談・お申込み下さい※
5件(2人部屋希望 1件、1人部屋希望 4件)人 ※詳しくはお問い合わせください
当事業所で、ホームヘルパーが介護のお手伝いができる件数の目安をお知らせします。
受入れ状況は日々変化しますので、まずはお気軽にご相談ください。
空き時間状況 |
◯:空きあり
△:要相談
×:空きなし
|
---|
※×マークはご相談により調整可能な場合がございます。
●更新: 2024年8月1日 現在
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30〜 | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ |
9:00〜 | △ | ○ | ○ | × | △ | × | × |
10:00〜 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
11:00〜 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
12:00〜 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
13:00〜 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | △ |
14:00〜 | △ | × | ○ | ○ | × | △ | △ |
15:00〜 | × | △ | ○ | ○ | × | △ | △ |
16:00〜 | △ | △ | ○ | ○ | × | × | × |
17:00〜 | × | × | × | × | × | × | × |
営業日/祝日を含む月曜日から日曜日(12月30日から1月3日は除く)
サービス提供時間/8:30〜17:30(ただし年末年始・夜間・深夜・早朝は調整あり)
※営業時間外もご相談ください。
サービス実施地域 | ||
---|---|---|
膳所 平野・膳所・ |
南 石山・南郷・ |
瀬田 上田上・青山・ |
当事業所で、要介護の方のケアプラン作成ができる件数の目安をお知らせします。
受入れ状況は日々変化しますので、まずはお気軽にご相談ください。
●更新: 2024年8月1日 現在
現在の受け入れ状況 |
お受け可能です |
---|
サービス実施地域 | ||
---|---|---|
膳所 平野・膳所・ |
南 石山・南郷・ |
瀬田 上田上・青山・ |
当住まいの、空き状況をお知らせします。
掲載の空き状況は更新の時間差により実際と異なる場合があります。ご了承ください。
201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 |
---|---|---|---|---|---|
入居済 | 商談中 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 |
207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 |
---|---|---|---|---|---|
入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 |
213 | 214 | 215 | 216 | ||
---|---|---|---|---|---|
入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 |
301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 |
---|---|---|---|---|---|
入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 |
307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 |
---|---|---|---|---|---|
入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 |
313 | 314 | 315 | 316 | ||
---|---|---|---|---|---|
入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 |
401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 |
---|---|---|---|---|---|
入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 |
407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 |
---|---|---|---|---|---|
入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 |
501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 |
---|---|---|---|---|---|
入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 |
507 | 508 | 509 | |||
---|---|---|---|---|---|
入居済 | 入居済 | 入居済 |
●更新: 2024年10月2日 現在
1人部屋4人 2人部屋5組人 ※詳しくはお問い合わせください
当事業所で、ホームヘルパーが介護のお手伝いができる件数の目安をお知らせします。
受入れ状況は日々変化しますので、まずはお気軽にご相談ください。
空き時間状況 |
◯:空きあり
△:要相談
×:空きなし
|
---|
※×マークはご相談により調整可能な場合がございます。
●更新: 2023年9月1日 現在
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 8:30〜 | × | × | × | × | × | × | × |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜 | × | × | × | × | × | × | × |
10:00〜 | × | △ | × | × | × | × | × |
11:00〜 | × | △ | △ | × | × | × | × |
12:00〜 | × | × | × | × | × | × | × |
13:00〜 | × | × | × | × | × | × | × |
14:00〜 | △ | × | × | × | × | × | × |
15:00〜 | △ | × | ○ | △ | × | × | × |
16:00〜 | × | × | × | × | × | × | × |
17:00〜 | × | × | × | × | × | × | × |
営業日/祝日を含む月曜日かfら日曜日(12月30日から1月3日は除く)
サービス提供時間/8:30〜17:30(ただし年末年始・夜間・深夜・早朝は調整あり)
※営業時間外もご相談ください。
サービス実施地域 | |||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
当住まいの、空き状況をお知らせします。
掲載の空き状況は更新の時間差により実際と異なる場合があります。ご了承ください。
301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 |
---|---|---|---|---|---|
入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 |
307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 |
---|---|---|---|---|---|
入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 |
313 | 314 | 315 | 316 | 317 | |
---|---|---|---|---|---|
入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 |
401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 |
---|---|---|---|---|---|
入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 |
407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 |
---|---|---|---|---|---|
入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 |
413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 |
---|---|---|---|---|---|
入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 |
419 | 420 | 421 | 422 | ||
---|---|---|---|---|---|
入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 |
●更新: 2024年10月1日現在
URL変更のお知らせ
平素よりお世話になっております。
この度、当サイトのURLが下記の通り
変更となりました。
旧URL : http://kokoa.jp
新URL : https://cocoa-lifecare.jp
お手数ですが、ブックマーク等の更新をお願いいたします。今後ともよろしくお願い申し上げます。